View All | Explosion proof Aviation Obstruction Light |
LED Aviation Obstruction Light |
Solar cell LED Aviation Obstruction Light |
Heliport SYSTEM | Control panel of Aviation Obstruction Light |
Other |
No. | Date | Field name | Delivery | Company |
40 | 2019. 01 | Gwangju Cheomdang Jinsae | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
39 | 2019. 01 | Hanmi medicines | Mid-luminous intensity B-type,etc | |
38 | 2018. 12 | Ulsan Hakseong Park Diachae | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
37 | 2018. 11 | Gassandong Samsung Herlington | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
36 | 2018. 11 | Steel tower | Mid-luminous intensity B-type,etc | |
35 | 2018. 11 | Tower Crane | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
34 | 2018. 11 | Tower Crane | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
33 | 2018. 11 | Zhangheung Land Wind Power | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
32 | 2018. 11 | Tower Crane | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
31 | 2018. 11 | Control board and GPS A/S | A/S | |
30 | 2018. 10 | Hwagok-dong Building | Mid-luminous intensity B-type,etc | |
29 | 2018. 10 | Mokpo Sea Cable Car | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
28 | 2018. 10 | Tower Crane | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
27 | 2018. 10 | Tower Crane | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
26 | 2018. 10 | A wind generator | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
25 | 2018. 09 | Yeongjongdo | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
24 | 2018. 09 | Sandal-do Bridge | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
23 | 2018. 09 | Radadome | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
22 | 2018. 09 | Incheon International Airport | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
21 | 2018. 09 | SK Ulsan | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
20 | 2018. 09 | Seongnam Lotte Cinema | Mid-luminous intensity B-type,etc | |
19 | 2018. 09 | Seoul Government Complex | Control Boad Replacement | |
18 | 2018. 09 | KCC Yeoju | Mid-luminous intensity A-type,A/S | |
17 | 2018. 09 | A weather tower | Mid-luminous intensity B-type,etc | |
16 | 2018. 09 | Sung Kwang Engineering | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
15 | 2018. 09 | Towerland | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
14 | 2018. 09 | Dong Yangl Tower | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
13 | 2018. 09 | Corporation Korea TC | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
12 | 2018. 08 | Dowon Tower | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
11 | 2018. 08 | Incheon Radar Base | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
10 | 2018. 08 | Yerim Tower | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
9 | 2018. 08 | International Industrial Rental | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
8 | 2018. 08 | Ilsung Hitech | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
7 | 2018. 08 | Gyeongju Land | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
6 | 2018. 08 | Ilsin Legend | Mid-luminous intensity B-type,etc | |
5 | 2018. 07 | Incheon General Energy | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
4 | 2018. 07 | Ulsan Field | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
3 | 2018. 07 | Youngjin Company | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
2 | 2018. 04 | Tower Crane | Mid-luminous intensity A-type,etc | |
1 | 2018. 04 | Seoul Government Complex | Mid-luminous intensity B-type,etc |
1 |