번호 | 일자 | 현장명 | 납품내역 | 업체명 |
12 | 2020. 11 | 여수 Y2C 플렌트 현장 | 방폭 중광도A형 외 | |
11 | 2020. 09 | 한화토탈 E1 현장 | 방폭 중광도A형 외 | |
10 | 2020. 08 | 울산 카프로 현장 | 방폭중광도A형 | |
9 | 2020. 06 | 롯데케미칼 플렌트 현장 | 방폭 중광도A형 외 | |
8 | 2020. 06 | 울산 플렌트 현장 | 방폭 중광도A형 | |
7 | 2020. 04 | 한화토탈 CCR | 방폭 중광도A형 외 | |
6 | 2020. 03 | GS 및 대림 Y2C현장 | 방폭 중광도A형 외 | |
5 | 2020. 02 | 기흥 APK 현장 | 방폭 중광도B형 | |
4 | 2019. 12 | 울산 PDH 현장 | 방폭 중광도A형 외 | |
3 | 2019. 12 | 여수 금호석유화학 | 방폭 중광도A형 _예비품 | |
2 | 2019. 10 | 여수 금호석유화학 | 방폭 중광도A형 외 | |
1 | 2019. 09 | 울산 SK에너지 | 방폭 중광도A형 외 |
1 |